Коефіцієнт теплопровідності λ будівельних матеріалів — таблиці значень
23 marca 2026 | Архітектура
При розрахунку коефіцієнта теплопередачі U ключовим параметром кожного матеріалу є коефіцієнт теплопровідності λ (лямбда). Чим нижче λ, тим кращі теплоізоляційні властивості матеріалу — пінополістирол утримує тепло набагато ефективніше, ніж бетон, саме тому, що його λ у багато разів нижче. Наведені нижче таблиці містять значення λ для найпоширеніших будівельних матеріалів відповідно до EN ISO 10456 та декларацій експлуатаційних характеристик виробників. Щоб розрахувати U-значення для вашої конструкції на основі цих значень, скористайтеся калькулятором коефіцієнта теплопередачі.
Теплоізоляційні матеріали
| Матеріал | λ [Вт/(м·К)] | Щільність [кг/м³] | Примітки |
|---|---|---|---|
Пінополістирол EPS (стандартний) | 0,036–0,040 | 15–25 | Фасади, підлоги — найпоширеніший |
Графітовий EPS (Neopor) | 0,030–0,033 | 15–25 | Краща ізоляція при тій самій товщині |
Екструдований пінополістирол XPS | 0,025–0,035 | 25–45 | Фундаменти, підлоги — вологостійкий |
Скляна мінеральна вата | 0,030–0,044 | 10–48 | Горища, перекриття, каркасні стіни |
Кам'яна мінеральна вата | 0,033–0,045 | 30–200 | Стіни, дахи — краща вогнестійкість |
Піна ПУР (напилення) | 0,022–0,028 | 30–60 | Дахи, нерегулярні поверхні — безшовне нанесення |
Плити ПІР | 0,020–0,026 | 30–50 | Плоскі дахи — найнижче λ серед поширених ізоляцій |
Целюлозна ізоляція (насипна) | 0,038–0,042 | 25–60 | Горища — матеріал з переробленого паперу |
Деревоволокнисті плити | 0,038–0,050 | 50–270 | Екологічне будівництво — гарна теплоакумуляція |
Матеріали мурування
| Матеріал | λ [Вт/(м·К)] | Щільність [кг/м³] | Примітки |
|---|---|---|---|
Повнотіла керамічна цегла | 0,77 | 1 800 | Традиційне будівництво, старі будівлі |
Пустотіла керамічна цегла | 0,50–0,56 | 1 200–1 500 | Трохи краща ізоляція завдяки пустотам |
Керамічний блок (Porotherm 25) | 0,22–0,30 | 700–900 | Найпоширеніший матеріал стін |
Силікатний блок | 0,70–0,90 | 1 600–2 000 | Гарна теплоакумуляція, потребує доброї ізоляції |
Газобетон (ААС) клас 400 | 0,12–0,15 | 350–450 | Популярна альтернатива — гарна ізоляція стіни |
Газобетон (ААС) клас 600 | 0,17–0,21 | 550–650 | Вища міцність, трохи гірший U-значення |
Бетон, розчини та штукатурки
| Матеріал | λ [Вт/(м·К)] | Щільність [кг/м³] |
|---|---|---|
Звичайний бетон (C20/25) | 1,70 | 2 400 |
Залізобетон | 2,00–2,50 | 2 400–2 500 |
Цементна стяжка | 1,40–1,60 | 1 800–2 000 |
Цементно-вапняний розчин | 0,80 | 1 800 |
Гіпсова штукатурка | 0,57 | 1 200 |
Акрилова / силіконова штукатурка | 0,70 | 1 500 |
Дерево та деревовмісні матеріали
| Матеріал | λ [Вт/(м·К)] | Щільність [кг/м³] |
|---|---|---|
Хвойна деревина (сосна, ялина) | 0,13 | 500–600 |
Листяна деревина (дуб, бук) | 0,18–0,21 | 650–800 |
Фанера | 0,14–0,17 | 500–700 |
OSB-плита | 0,13 | 600–680 |
Гіпсокартон (ГК) | 0,25 | 900–1 000 |
Гіпсоволокниста плита (ГВ) | 0,32 | 1 150 |
Як використовувати таблиці λ для розрахунку U-значення?
Тепловий опір окремого шару матеріалу розраховується за формулою:
Де d — товщина шару в метрах, а λ — теплопровідність у Вт/(м·К). Чим нижче λ і чим товший шар, тим вищий тепловий опір R — тобто краща ізоляція.
Приклад: Шар графітового EPS (λ = 0,031 Вт/(м·К)) товщиною 15 см (0,15 м) має тепловий опір:
R = 0,15 / 0,031 = 4,84 м²·К/Вт
Це еквівалентно звичайному бетону товщиною: d = 4,84 × 1,70 = 8,2 метра — ось чому ізоляція є необхідністю.
Загальне U-значення конструкції = 1 поділено на суму всіх опорів. Замість ручного підрахунку використайте калькулятор коефіцієнта теплопередачі, який автоматично підсумує опори та перевірить відповідність польським нормам.
Підсумок
Знання λ-значень будівельних матеріалів є основою будь-якого теплового розрахунку. Ізоляційні матеріали мають λ в діапазоні 0,019–0,060 Вт/(м·К), тоді як бетон і сталь — 1,7 і 50 Вт/(м·К) відповідно. Ця різниця у сотні разів пояснює, чому кілька сантиметрів пінополістиролу може «замінити» кількаметрову бетонну стіну щодо теплоізоляції.
Для розрахунку U-значення конкретної конструкції перейдіть до калькулятора коефіцієнта теплопередачі.
Повернутися до списку статей