Таблиця діаметрів інсталяційних труб — сталь, мідь, PP, PEX, AluPEX
4 kwietnia 2026 | Труби
Підбір правильного діаметра труби — основа кожного проєкту санітарної інсталяції. На практиці проєктувальник повинен знати не лише номінальний діаметр, а й фактичні розміри труби — зовнішній діаметр, товщину стінки та внутрішній діаметр — а також вагу трубопроводу з водою, необхідну для підбору опор та кріплень.
Якщо ви хочете швидко обчислити об'єм води в інсталяції, скористайтеся нашим калькулятором ємності труб.
Позначення діаметрів труб
У внутрішніх інсталяціях застосовують два способи позначення труб:
- DN (номінальний діаметр) — стосується сталевих труб. DN не відповідає безпосередньо жодному геометричному розміру труби, а є умовним позначенням, наближеним до внутрішнього діаметра.
- dзов x s — стосується труб із пластику та міді. Позначення вказує зовнішній діаметр і товщину стінки в міліметрах (наприклад, 20x2,0 означає трубу із зовнішнім діаметром 20 мм і стінкою 2 мм).
Внутрішній діаметр визначає пропускну здатність труби та об'єм води в інсталяції. Тому при порівнянні труб з різних матеріалів завжди слід зіставляти внутрішні діаметри — труби з однаковим зовнішнім діаметром можуть мати зовсім різні внутрішні діаметри через різну товщину стінки.
Як обчислено вагу та ємність
Вагу порожньої труби обчислено за формулою:
Водомісткість та вагу труби з водою:
Прийняті густини матеріалів:
| Матеріал | Густина [кг/м³] |
|---|---|
| Сталь | 7 850 |
| Мідь | 8 900 |
| Поліпропілен (PP) | 900 |
| Зшитий поліетилен (PEX) | 940 |
| PEX-Al-PEX (каталожні дані) | — |
| Вода (20°C) | 998 |
Вагу багатошарових труб PEX-Al-PEX наведено на основі каталожних даних виробників, оскільки їх стінка складається з шарів різної густини (поліетилен + алюміній).
Сталеві труби (PN-EN 10255)
Сталеві труби чорні та оцинковані, що використовуються в інсталяціях центрального опалення та газових. Позначаються номінальним діаметром DN.
| Позначення | dзов [мм] | s [мм] | dвн [мм] | Вага труби [кг/м] | Водомістк. [л/м] | З водою [кг/м] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 15 | 21,3 | 2,0 | 17,3 | 0,95 | 0,235 | 1,19 |
| DN 20 | 26,9 | 2,3 | 22,3 | 1,40 | 0,391 | 1,79 |
| DN 25 | 33,7 | 2,6 | 28,5 | 1,99 | 0,638 | 2,63 |
| DN 32 | 42,4 | 2,6 | 37,2 | 2,55 | 1,087 | 3,64 |
| DN 40 | 48,3 | 2,6 | 43,1 | 2,93 | 1,459 | 4,39 |
| DN 50 | 60,3 | 2,9 | 54,5 | 4,11 | 2,333 | 6,43 |
| DN 65 | 76,1 | 2,9 | 70,3 | 5,24 | 3,882 | 9,11 |
| DN 80 | 88,9 | 3,2 | 82,5 | 6,76 | 5,346 | 12,10 |
| DN 100 | 114,3 | 3,6 | 107,1 | 9,83 | 9,009 | 18,82 |
| DN 125 | 139,7 | 4,0 | 131,7 | 13,39 | 13,623 | 26,98 |
| DN 150 | 168,3 | 4,5 | 159,3 | 18,18 | 19,931 | 38,07 |
Мідні труби (PN-EN 1057)
Мідні труби, що використовуються у водопровідних інсталяціях, центральному опаленні та газових мережах. Позначаються зовнішнім діаметром і товщиною стінки.
| Позначення | dзов [мм] | s [мм] | dвн [мм] | Вага труби [кг/м] | Водомістк. [л/м] | З водою [кг/м] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x1,0 | 8,0 | 1,0 | 6,0 | 0,20 | 0,028 | 0,22 |
| 12x1,0 | 12,0 | 1,0 | 10,0 | 0,31 | 0,079 | 0,39 |
| 15x1,0 | 15,0 | 1,0 | 13,0 | 0,39 | 0,133 | 0,52 |
| 18x1,0 | 18,0 | 1,0 | 16,0 | 0,48 | 0,201 | 0,68 |
| 22x1,5 | 22,0 | 1,5 | 19,0 | 0,86 | 0,284 | 1,14 |
| 28x1,5 | 28,0 | 1,5 | 25,0 | 1,11 | 0,491 | 1,60 |
| 35x1,5 | 35,0 | 1,5 | 32,0 | 1,40 | 0,804 | 2,21 |
| 42x1,5 | 42,0 | 1,5 | 39,0 | 1,70 | 1,195 | 2,89 |
| 54x2,0 | 54,0 | 2,0 | 50,0 | 2,91 | 1,963 | 4,87 |
| 64x2,0 | 64,0 | 2,0 | 60,0 | 3,47 | 2,827 | 6,29 |
| 76,1x2,0 | 76,1 | 2,0 | 72,1 | 4,14 | 4,083 | 8,22 |
| 88,9x2,0 | 88,9 | 2,0 | 84,9 | 4,86 | 5,661 | 10,51 |
| 108x2,5 | 108,0 | 2,5 | 103,0 | 7,37 | 8,332 | 15,69 |
Поліпропіленові труби PP PN16 (PN-EN ISO 15874)
Труби PP PN16 призначені для інсталяцій холодної та гарячої води (до 60°C). Тонша стінка, ніж у PN20, більший внутрішній діаметр при однаковому зовнішньому діаметрі.
| Позначення | dзов [мм] | s [мм] | dвн [мм] | Вага труби [кг/м] | Водомістк. [л/м] | З водою [кг/м] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16x2,2 | 16,0 | 2,2 | 11,6 | 0,09 | 0,106 | 0,19 |
| 20x2,8 | 20,0 | 2,8 | 14,4 | 0,14 | 0,163 | 0,30 |
| 25x3,5 | 25,0 | 3,5 | 18,0 | 0,21 | 0,254 | 0,47 |
| 32x4,4 | 32,0 | 4,4 | 23,2 | 0,34 | 0,423 | 0,77 |
| 40x5,5 | 40,0 | 5,5 | 29,0 | 0,54 | 0,661 | 1,20 |
| 50x6,9 | 50,0 | 6,9 | 36,2 | 0,84 | 1,029 | 1,87 |
| 63x8,6 | 63,0 | 8,6 | 45,8 | 1,32 | 1,647 | 2,97 |
| 75x10,3 | 75,0 | 10,3 | 54,4 | 1,88 | 2,324 | 4,20 |
| 90x12,3 | 90,0 | 12,3 | 65,4 | 2,70 | 3,359 | 6,05 |
| 110x15,1 | 110,0 | 15,1 | 79,8 | 4,05 | 5,001 | 9,04 |
Поліпропіленові труби PP PN20 (PN-EN ISO 15874)
Труби PP PN20 призначені для інсталяцій гарячого водопостачання та центрального опалення (до 80°C). Товстіша стінка забезпечує вищу стійкість до тиску при підвищених температурах.
| Позначення | dзов [мм] | s [мм] | dвн [мм] | Вага труби [кг/м] | Водомістк. [л/м] | З водою [кг/м] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16x2,7 | 16,0 | 2,7 | 10,6 | 0,10 | 0,088 | 0,19 |
| 20x3,4 | 20,0 | 3,4 | 13,2 | 0,16 | 0,137 | 0,30 |
| 25x4,2 | 25,0 | 4,2 | 16,6 | 0,25 | 0,216 | 0,46 |
| 32x5,4 | 32,0 | 5,4 | 21,2 | 0,41 | 0,353 | 0,76 |
| 40x6,7 | 40,0 | 6,7 | 26,6 | 0,63 | 0,556 | 1,19 |
| 50x8,3 | 50,0 | 8,3 | 33,4 | 0,98 | 0,876 | 1,85 |
| 63x10,5 | 63,0 | 10,5 | 42,0 | 1,56 | 1,385 | 2,94 |
| 75x12,5 | 75,0 | 12,5 | 50,0 | 2,21 | 1,963 | 4,17 |
| 90x15,0 | 90,0 | 15,0 | 60,0 | 3,18 | 2,827 | 6,00 |
| 110x18,3 | 110,0 | 18,3 | 73,4 | 4,74 | 4,231 | 8,97 |
Труби PEX — зшитий поліетилен (PN-EN ISO 15875)
Труби PEX, що використовуються в теплій підлозі, водопровідних інсталяціях та центральному опаленні. Гнучкі, прості в монтажі, стійкі до корозії.
| Позначення | dзов [мм] | s [мм] | dвн [мм] | Вага труби [кг/м] | Водомістк. [л/м] | З водою [кг/м] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16x2,0 | 16,0 | 2,0 | 12,0 | 0,08 | 0,113 | 0,20 |
| 20x2,0 | 20,0 | 2,0 | 16,0 | 0,11 | 0,201 | 0,31 |
| 25x2,5 | 25,0 | 2,5 | 20,0 | 0,17 | 0,314 | 0,48 |
| 32x3,0 | 32,0 | 3,0 | 26,0 | 0,26 | 0,531 | 0,79 |
| 40x3,5 | 40,0 | 3,5 | 33,0 | 0,38 | 0,855 | 1,23 |
| 50x4,0 | 50,0 | 4,0 | 42,0 | 0,54 | 1,385 | 1,93 |
| 63x4,5 | 63,0 | 4,5 | 54,0 | 0,78 | 2,290 | 3,06 |
Багатошарові труби PEX-Al-PEX (PN-EN ISO 21003)
Багатошарові труби, що складаються з шару алюмінію між двома шарами поліетилену (PEX або PE-RT). Поєднують переваги пластикових труб (стійкість до корозії, гладка поверхня) з перевагами металевих труб (жорсткість, антидифузійний бар'єр, низьке термічне подовження). Найпопулярніший вибір у сучасних інсталяціях приватних будинків.
Вагу багатошарових труб наведено на основі каталожних даних виробників.
| Позначення | dзов [мм] | s [мм] | dвн [мм] | Вага труби [кг/м] | Водомістк. [л/м] | З водою [кг/м] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16x2,0 | 16,0 | 2,0 | 12,0 | 0,11 | 0,113 | 0,22 |
| 20x2,0 | 20,0 | 2,0 | 16,0 | 0,14 | 0,201 | 0,34 |
| 25x2,5 | 25,0 | 2,5 | 20,0 | 0,21 | 0,314 | 0,53 |
| 26x3,0 | 26,0 | 3,0 | 20,0 | 0,26 | 0,314 | 0,57 |
| 32x3,0 | 32,0 | 3,0 | 26,0 | 0,35 | 0,531 | 0,88 |
| 40x3,5 | 40,0 | 3,5 | 33,0 | 0,50 | 0,855 | 1,35 |
| 50x4,5 | 50,0 | 4,5 | 41,0 | 0,77 | 1,320 | 2,09 |
| 63x4,5 | 63,0 | 4,5 | 54,0 | 1,10 | 2,290 | 3,39 |
Підсумок
Вибір матеріалу труби залежить від типу інсталяції, умов експлуатації та бюджету:
- Сталеві труби — традиційний вибір для інсталяцій центрального опалення та газових мереж. Найважчі, але найміцніші механічно. Потребують зварювання або нарізання різьби.
- Мідні труби — універсальні, використовуються у водопровідних інсталяціях, центральному опаленні та газових мережах. Тривалий термін служби, але висока вартість матеріалу.
- Труби PP — популярні у водопровідних інсталяціях. Легкі та недорогі, але потребують компенсації термічних подовжень. PN16 для холодної та гарячої води, PN20 для центрального опалення.
- Труби PEX — ідеальні для теплої підлоги та колекторних інсталяцій. Гнучкі, легко прокладаються в штробах.
- Труби PEX-Al-PEX — поєднують гнучкість PEX із жорсткістю алюмінію. Мінімальні термічні подовження, вбудований антидифузійний бар'єр. Найпопулярніші в нових приватних будинках.
Потрібно обчислити об'єм води в інсталяції або підібрати діаметр трубопроводу? Скористайтеся нашими калькуляторами:
- Калькулятор ємності труб
- Підбір діаметрів інсталяцій центрального опалення
- Підбір діаметрів водопровідних інсталяцій
